Junior-5
Preisliste für Modell Junior-5:√
Abnahme- menge ab |
EURO pro Stück | Eindruck 1-farbig |
Eindruck 2-farbig |
Eindruck 3-farbig | Eindruck 4-farbig |
50 Stück | 3,66 | 264,00 p.* | 478,00 p.* | 667,00 p.* | 536,20 p.* |
100 | 3,34 | 264,00 p.* | 478,00 p.* | 667,00 p.* | 536,20 p.* |
200 | 3,20 | 1,52/Stück | 2,49/Stück | 3,53/Stück | 2,70/Stück |
300 | 3,20 | 1,03 | 1,62 | 2,51 | 2,20 |
500 | 3,09 | 0,64 | 1,10 | 1,57 | 1,51 |
750 | 3,09 | 0,46 | 0,76 | 1,08 | 1,15 |
1.000 | 3,00 | 0,37 | 0,59 | 0,84 | 0,91 |
1.500 | 3,00 | 0,26 | 0,49 | 0,58 | 0,80 |
2.000 | 2,89 | 0,22 | 0,33 | 0,46 | 0,56 |
größere Mengen auf Anfrage
p.*= pauschal pro Auflagemenge; alle anderen Angaben beziehen sich immer auf ein (!) Stück/Kalender!
Einzelverpackung: EVP lose je Stück € 0,40; Kalender in EVP einstecken je
Stück € 0,16
Mindermengenzuschlag: bei Bestellung von weniger als 50 Kalendern berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von EURO 18,00.
Mehr oder Minderlieferung von 10% unter Berechnung der tatsächlichnen Liefermenge gilt als vereinbart und ist daher vom Besteller zu akzeptieren.
Dennoch bemühen wir uns immer, die exakte Bestellmenge zu liefern!
Mindermengenzuschlag: bei Bestellung von weniger als 50 Kalendern berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von EURO 18,00.
VE = 50 Kalender je Karton; Karton € 3,06, Fracht je angefang. Karton € 7,15